天豪PC2868 数据专题
加拿大28今日统计与实时数据看板
本页强化 PC2868 的数据看板定位,专门整理今日已开奖样本,方便用户快速查看当天结构。
数据更新:2026-10-19 06:23,统计样本:最近 360 期。
最新期号与核心结果
3495912最新期号
6+0+0开奖号码
6和值
小 / 双对子
今日统计只描述当天已经出现的数据,不做确定性预测。
2026-10-19 今日加拿大28统计看板
今日统计只汇总当天已开奖数据,适合用户快速看今天大/小、单/双、和值区间和形态分布。
247今日已记录期数
112/135大 / 小
122/125单 / 双
74/122/51低 / 中 / 高区
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 3495912 期 | 2026-10-19 14:23:30 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3495911 期 | 2026-10-19 14:20:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495910 期 | 2026-10-19 14:16:30 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495909 期 | 2026-10-19 14:13:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3495908 期 | 2026-10-19 14:09:30 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495907 期 | 2026-10-19 14:06:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495906 期 | 2026-10-19 14:02:30 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495905 期 | 2026-10-19 13:59:00 | 4+5+1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495904 期 | 2026-10-19 13:55:30 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495903 期 | 2026-10-19 13:52:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3495902 期 | 2026-10-19 13:48:30 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495901 期 | 2026-10-19 13:45:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495900 期 | 2026-10-19 13:41:30 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495899 期 | 2026-10-19 13:38:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495898 期 | 2026-10-19 13:34:30 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495897 期 | 2026-10-19 13:31:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3495896 期 | 2026-10-19 13:27:30 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3495895 期 | 2026-10-19 13:24:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495894 期 | 2026-10-19 13:20:30 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495893 期 | 2026-10-19 13:17:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495892 期 | 2026-10-19 13:13:30 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495891 期 | 2026-10-19 13:10:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495890 期 | 2026-10-19 13:06:30 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495889 期 | 2026-10-19 13:03:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495888 期 | 2026-10-19 12:59:30 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495887 期 | 2026-10-19 12:56:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495886 期 | 2026-10-19 12:52:30 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3495885 期 | 2026-10-19 12:49:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495884 期 | 2026-10-19 12:45:30 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495883 期 | 2026-10-19 12:42:00 | 5+4+6 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
| 第 3495882 期 | 2026-10-19 12:38:30 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495881 期 | 2026-10-19 12:35:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3495880 期 | 2026-10-19 12:31:30 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3495879 期 | 2026-10-19 12:28:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495878 期 | 2026-10-19 12:24:30 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495877 期 | 2026-10-19 12:21:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495876 期 | 2026-10-19 12:17:30 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495875 期 | 2026-10-19 12:14:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495874 期 | 2026-10-19 12:10:30 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495873 期 | 2026-10-19 12:07:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495872 期 | 2026-10-19 12:03:30 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495871 期 | 2026-10-19 12:00:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495870 期 | 2026-10-19 11:56:30 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495869 期 | 2026-10-19 11:53:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495868 期 | 2026-10-19 11:49:30 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495867 期 | 2026-10-19 11:46:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495866 期 | 2026-10-19 11:42:30 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495865 期 | 2026-10-19 11:39:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495864 期 | 2026-10-19 11:35:30 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495863 期 | 2026-10-19 11:32:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495862 期 | 2026-10-19 11:28:30 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3495861 期 | 2026-10-19 11:25:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495860 期 | 2026-10-19 11:21:30 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495859 期 | 2026-10-19 11:18:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3495858 期 | 2026-10-19 11:14:30 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 对子 |
| 第 3495857 期 | 2026-10-19 11:11:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495856 期 | 2026-10-19 11:07:30 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495855 期 | 2026-10-19 11:04:00 | 5+0+7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495854 期 | 2026-10-19 11:00:30 | 2+3+9 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495853 期 | 2026-10-19 10:57:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 顺子 |
| 第 3495852 期 | 2026-10-19 10:53:30 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495851 期 | 2026-10-19 10:50:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 顺子 |
| 第 3495850 期 | 2026-10-19 10:46:30 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495849 期 | 2026-10-19 10:43:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 对子 |
| 第 3495848 期 | 2026-10-19 10:39:30 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495847 期 | 2026-10-19 10:36:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 顺子 |
| 第 3495846 期 | 2026-10-19 10:32:30 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495845 期 | 2026-10-19 10:29:00 | 0+4+2 | 6 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495844 期 | 2026-10-19 10:25:30 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495843 期 | 2026-10-19 10:22:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 杂六 |
| 第 3495842 期 | 2026-10-19 10:18:30 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495841 期 | 2026-10-19 10:15:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495840 期 | 2026-10-19 10:11:30 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495839 期 | 2026-10-19 10:08:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 杂六 |
| 第 3495838 期 | 2026-10-19 10:04:30 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 对子 |
| 第 3495837 期 | 2026-10-19 10:01:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 对子 |
| 第 3495836 期 | 2026-10-19 09:57:30 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495835 期 | 2026-10-19 09:54:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 杂六 |
| 第 3495834 期 | 2026-10-19 09:50:30 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 杂六 |
| 第 3495833 期 | 2026-10-19 09:47:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 顺子 |
相关数据入口
这些页面按不同搜索意图区分,首页负责实时开奖,专题页负责沉淀长期数据说明和近期样本摘要。