天豪PC2868 数据专题
加拿大28形态数据统计与近期明细
本页从号码结构角度整理近期形态,补足首页数据看板之外的长尾搜索入口。
数据更新:2026-10-19 05:24,统计样本:最近 360 期。
最新期号与核心结果
3495895最新期号
9+0+1开奖号码
10和值
小 / 双杂六
形态数据页按真实号码组合计算,覆盖豹子、对子、顺子、杂六等细分词。
形态分布统计
1豹子,占 0.3%
90对子,占 25%
21顺子,占 5.8%
248杂六,占 68.9%
形态页把豹子、对子、顺子、杂六等标签单独说明,承接更细的长尾搜索需求。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 第 3495895 期 | 2026-10-19 13:24:00 | 9+0+1 | 杂六 |
| 第 3495894 期 | 2026-10-19 13:20:30 | 3+8+2 | 杂六 |
| 第 3495893 期 | 2026-10-19 13:17:00 | 4+6+7 | 杂六 |
| 第 3495892 期 | 2026-10-19 13:13:30 | 8+1+9 | 杂六 |
| 第 3495891 期 | 2026-10-19 13:10:00 | 2+1+2 | 对子 |
| 第 3495890 期 | 2026-10-19 13:06:30 | 0+6+2 | 杂六 |
| 第 3495889 期 | 2026-10-19 13:03:00 | 2+2+5 | 对子 |
| 第 3495888 期 | 2026-10-19 12:59:30 | 9+7+3 | 杂六 |
| 第 3495887 期 | 2026-10-19 12:56:00 | 5+6+9 | 杂六 |
| 第 3495886 期 | 2026-10-19 12:52:30 | 0+0+4 | 对子 |
| 第 3495885 期 | 2026-10-19 12:49:00 | 9+2+1 | 杂六 |
| 第 3495884 期 | 2026-10-19 12:45:30 | 5+8+4 | 杂六 |
| 第 3495883 期 | 2026-10-19 12:42:00 | 5+4+6 | 顺子 |
| 第 3495882 期 | 2026-10-19 12:38:30 | 2+1+2 | 对子 |
| 第 3495881 期 | 2026-10-19 12:35:00 | 8+6+6 | 对子 |
| 第 3495880 期 | 2026-10-19 12:31:30 | 0+7+7 | 对子 |
| 第 3495879 期 | 2026-10-19 12:28:00 | 1+9+8 | 杂六 |
| 第 3495878 期 | 2026-10-19 12:24:30 | 5+7+3 | 杂六 |
| 第 3495877 期 | 2026-10-19 12:21:00 | 6+3+7 | 杂六 |
| 第 3495876 期 | 2026-10-19 12:17:30 | 4+5+9 | 杂六 |
| 第 3495875 期 | 2026-10-19 12:14:00 | 6+5+2 | 杂六 |
| 第 3495874 期 | 2026-10-19 12:10:30 | 4+0+8 | 杂六 |
| 第 3495873 期 | 2026-10-19 12:07:00 | 5+1+4 | 杂六 |
| 第 3495872 期 | 2026-10-19 12:03:30 | 9+5+8 | 杂六 |
| 第 3495871 期 | 2026-10-19 12:00:00 | 9+6+2 | 杂六 |
| 第 3495870 期 | 2026-10-19 11:56:30 | 2+3+9 | 杂六 |
| 第 3495869 期 | 2026-10-19 11:53:00 | 4+1+7 | 杂六 |
| 第 3495868 期 | 2026-10-19 11:49:30 | 0+4+5 | 杂六 |
| 第 3495867 期 | 2026-10-19 11:46:00 | 9+3+8 | 杂六 |
| 第 3495866 期 | 2026-10-19 11:42:30 | 3+4+4 | 对子 |
相关数据入口
这些页面按不同搜索意图区分,首页负责实时开奖,专题页负责沉淀长期数据说明和近期样本摘要。